? Turkcell Süper Lig 2007/2008 Puan Durumu Ekleme Tarihi : 06.10.2007


 

 

 

 

 

 

PUAN DURUMU

Turkcell Süper Lig 2007/2008 Puan Durumu
  O G B M A Y P
1. Galatasaray 7 6 1 0 17 3 19
2. Sivas 6 5 0 1 10 4 15
3. Beşiktaş 7 4 2 1 8 5 14
4. Trabzon 7 3 4 0 10 3 13
5. Fenerbahçe 7 3 3 1 8 6 12
6. Gaziantep 7 4 0 3 10 9 12
7. Büyükşehir Bld. 7 4 0 3 10 7 12
8. Kayseri 7 3 2 2 12 9 11
9. Ankaragücü 7 3 2 2 8 8 11
10. Denizli 7 2 2 3 11 11 8
11. Gençlerbirliği 7 2 2 3 10 11 8
12. Vestel Manisa 7 2 2 3 11 14 8
13. G.Birliği Oftaş 7 2 1 4 6 8 7
14. Kasımpaşa 8 2 1 5 6 11 7
15. Bursa 7 1 3 3 7 8 6
16. Konya 7 0 4 3 5 13 4
17. Çaykur Rize 7 1 1 5 5 17 4
18. Ankaraspor 7 0 2 5 5 12 2
Haber : Bahtiyar Şengün
Okuyan :

.:YORUMLAR:.
Sisdagi.com Haber Sayfas?

Sis Da?? Haber Sayfas?

?sim :
Mail :
Yorum :
Tarih :
Haber :
 

 

 

Spor Haberleri    Di?er Haberler